會員統計
註冊會員 | 5632 |
發帖會員 | 2158 |
管理成員 | 2 |
未發帖會員 | 3474 |
新會員 | bnm8873 |
發帖會員占總數 | 38.32% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 3.80 |
論壇統計
版塊數 | 34 |
平均每日新增帖子數 | 4 |
最熱門的版塊 | 寵物道具補丁 |
主題數 | 2683 |
平均每日註冊會員數 | 1 |
主題數 | 118 |
帖子數 | 21407 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 4314 |
平均每個主題被回復次數 | 6.98 |
最近 24 小時新增會員數 | 1 |
論壇活躍指數 | 78 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2009-07 | 375 (1.4%) |
2009-08 | 604 (2.2%) |
2009-09 | 315 (1.1%) |
2009-10 | 213 (0.8%) |
2009-11 | 378 (1.4%) |
2009-12 | 488 (1.8%) |
2010-01 | 792 (2.9%) |
2010-02 | 556 (2.0%) |
2010-03 | 552 (2.0%) |
2010-04 | 978 (3.6%) |
2010-05 | 801 (2.9%) |
2010-06 | 663 (2.4%) |
2010-07 | 214 (0.8%) |
2010-08 | 164 (0.6%) |
2010-09 | 10 (0.0%) |
2010-10 | 410 (1.5%) |
2010-11 | 249 (0.9%) |
2010-12 | 24 (0.1%) |
2011-01 | 6 (0.0%) |
2011-02 | 11 (0.0%) |
2011-03 | 1 (0.0%) |
2011-04 | 0 (0.0%) |
2011-05 | 0 (0.0%) |
2011-06 | 1 (0.0%) |
2011-07 | 28 (0.1%) |
2011-08 | 131 (0.5%) |
2011-09 | 11 (0.0%) |
2011-10 | 57 (0.2%) |
2011-11 | 51 (0.2%) |
2011-12 | 130 (0.5%) |
2012-01 | 102 (0.4%) |
2012-02 | 315 (1.1%) |
2012-03 | 468 (1.7%) |
2012-04 | 446 (1.6%) |
2012-05 | 320 (1.2%) |
2012-06 | 397 (1.4%) |
2012-07 | 318 (1.2%) |
2012-08 | 300 (1.1%) |
2012-09 | 443 (1.6%) |
2012-10 | 633 (2.3%) |
2012-11 | 561 (2.0%) |
2012-12 | 391 (1.4%) |
2013-01 | 297 (1.1%) |
2013-02 | 495 (1.8%) |
2013-03 | 409 (1.5%) |
2013-04 | 217 (0.8%) |
2013-05 | 183 (0.7%) |
2013-06 | 162 (0.6%) |
2013-07 | 127 (0.5%) |
2013-08 | 160 (0.6%) |
2013-09 | 336 (1.2%) |
2013-10 | 373 (1.4%) |
2013-11 | 529 (1.9%) |
2013-12 | 404 (1.5%) |
2014-01 | 399 (1.5%) |
2014-02 | 284 (1.0%) |
2014-03 | 222 (0.8%) |
2014-04 | 353 (1.3%) |
2014-05 | 256 (0.9%) |
2014-06 | 247 (0.9%) |
2014-07 | 182 (0.7%) |
2014-08 | 299 (1.1%) |
2014-09 | 199 (0.7%) |
2014-10 | 202 (0.7%) |
2014-11 | 110 (0.4%) |
2014-12 | 91 (0.3%) |
2015-01 | 79 (0.3%) |
2015-02 | 116 (0.4%) |
2015-03 | 103 (0.4%) |
2015-04 | 182 (0.7%) |
2015-05 | 152 (0.6%) |
2015-06 | 70 (0.3%) |
2015-07 | 36 (0.1%) |
2015-08 | 40 (0.1%) |
2015-09 | 67 (0.2%) |
2015-10 | 47 (0.2%) |
2015-11 | 96 (0.4%) |
2015-12 | 75 (0.3%) |
2016-01 | 62 (0.2%) |
2016-02 | 118 (0.4%) |
2016-03 | 82 (0.3%) |
2016-04 | 50 (0.2%) |
2016-05 | 88 (0.3%) |
2016-06 | 153 (0.6%) |
2016-07 | 60 (0.2%) |
2016-08 | 42 (0.2%) |
2016-09 | 213 (0.8%) |
2016-10 | 154 (0.6%) |
2016-11 | 133 (0.5%) |
2016-12 | 91 (0.3%) |
2017-01 | 66 (0.2%) |
2017-02 | 38 (0.1%) |
2017-03 | 28 (0.1%) |
2017-04 | 22 (0.1%) |
2017-05 | 21 (0.1%) |
2017-06 | 56 (0.2%) |
2017-07 | 54 (0.2%) |
2017-08 | 29 (0.1%) |
2017-09 | 19 (0.1%) |
2017-10 | 36 (0.1%) |
2017-11 | 20 (0.1%) |
2017-12 | 22 (0.1%) |
2018-01 | 32 (0.1%) |
2018-02 | 23 (0.1%) |
2018-03 | 11 (0.0%) |
2018-04 | 41 (0.1%) |
2018-05 | 111 (0.4%) |
2018-06 | 58 (0.2%) |
2018-07 | 99 (0.4%) |
2018-08 | 81 (0.3%) |
2018-09 | 18 (0.1%) |
2018-10 | 43 (0.2%) |
2018-11 | 38 (0.1%) |
2018-12 | 49 (0.2%) |
2019-01 | 8 (0.0%) |
2019-02 | 14 (0.1%) |
2019-03 | 70 (0.3%) |
2019-04 | 53 (0.2%) |
2019-05 | 81 (0.3%) |
2019-06 | 148 (0.5%) |
2019-07 | 34 (0.1%) |
2019-08 | 81 (0.3%) |
2019-09 | 106 (0.4%) |
2019-10 | 48 (0.2%) |
2019-11 | 96 (0.4%) |
2019-12 | 96 (0.4%) |
2020-01 | 69 (0.3%) |
2020-02 | 122 (0.4%) |
2020-03 | 159 (0.6%) |
2020-04 | 161 (0.6%) |
2020-05 | 98 (0.4%) |
2020-06 | 85 (0.3%) |
2020-07 | 37 (0.1%) |
2020-08 | 82 (0.3%) |
2020-09 | 88 (0.3%) |
2020-10 | 33 (0.1%) |
2020-11 | 30 (0.1%) |
2020-12 | 49 (0.2%) |
2021-01 | 88 (0.3%) |
2021-02 | 158 (0.6%) |
2021-03 | 158 (0.6%) |
2021-04 | 131 (0.5%) |
2021-05 | 66 (0.2%) |
2021-06 | 68 (0.2%) |
2021-07 | 82 (0.3%) |
2021-08 | 70 (0.3%) |
2021-09 | 88 (0.3%) |
2021-10 | 80 (0.3%) |
2021-11 | 96 (0.4%) |
2021-12 | 58 (0.2%) |
2022-01 | 42 (0.2%) |
2022-02 | 71 (0.3%) |
2022-03 | 21 (0.1%) |
2022-04 | 71 (0.3%) |
2022-05 | 44 (0.2%) |
2022-06 | 29 (0.1%) |
2022-07 | 25 (0.1%) |
2022-08 | 53 (0.2%) |
2022-09 | 58 (0.2%) |
2022-10 | 55 (0.2%) |
2022-11 | 54 (0.2%) |
2022-12 | 146 (0.5%) |
2023-01 | 114 (0.4%) |
2023-02 | 48 (0.2%) |
2023-03 | 50 (0.2%) |
2023-04 | 25 (0.1%) |
2023-05 | 47 (0.2%) |
2023-06 | 13 (0.0%) |
2023-07 | 19 (0.1%) |
2023-08 | 27 (0.1%) |
2023-09 | 11 (0.0%) |
2023-10 | 12 (0.0%) |
2023-11 | 41 (0.1%) |
2023-12 | 42 (0.2%) |
2024-01 | 37 (0.1%) |
2024-02 | 119 (0.4%) |
2024-03 | 27 (0.1%) |
2024-04 | 42 (0.2%) |
2024-05 | 11 (0.0%) |
2024-06 | 22 (0.1%) |
2024-07 | 28 (0.1%) |
2024-08 | 109 (0.4%) |
2024-09 | 28 (0.1%) |
2024-10 | 37 (0.1%) |
2024-11 | 59 (0.2%) |
每日新增帖子記錄 |
2024-11-24 | 1 (4.5%) |
2024-11-25 | 5 (22.7%) |
2024-11-26 | 2 (9.1%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 1 (4.5%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 1 (4.5%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 1 (4.5%) |
2024-12-07 | 4 (18.2%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 4 (18.2%) |
2024-12-10 | 1 (4.5%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 2 (9.1%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
2024-12-19 | 0 (0.0%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 0 (0.0%) |
2024-12-22 | 0 (0.0%) |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-24 11:45 被更新,下次將於 2024-12-24 12:45 進行更新